合同包1(广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程水土保持监测技术服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
云浮市鸿柏环保工程有限公司 | 云浮市云城区云城街道环市中路西侧昌盛楼A座701号 | 903101.57元 |
合同包1(广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程水土保持监测技术服务):
服务类(云浮市鸿柏环保工程有限公司 )
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他水利管理服务 | 广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程水土保持监测技术服务 | 见响应磋商文件 | 见响应磋商文件 | 自服务合同签订之日起至竣工验收止,按照项目的实际工期按时完成项目的监测实施方案、监测季度报告表、监测年度报告表、监测总结报告的编制,现场监测等工作,并报送行业主管部门备案或审批 | 按磋商文件要求 | 903101.57 |
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会颁发的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)、国家发改委[2003]857号及发改委[2011]534号文件标准执行。收费金额按差额定率累进法计算,本项目按服务类计取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程水土保持监测技术服务 | 1.3546 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广湛高铁新兴南站综合交通枢纽工程水土保持监测技术服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
云浮市鸿柏环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.0 | 10.00 | 78.00 | 1 | 1 |
广州盈达工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 20.00 | 9.61 | 67.28 | 2 | 2 |
云浮市深创环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 0.00 | 9.79 | 30.79 | 3 | 3 |
名 称:新兴县筠城交通投资建设有限公司
地 址:新兴县新城镇新洲大道南19号(办公楼)(办公住所)
联系方式:李先生;0766-2988226
名 称:广东采招工程咨询有限公司
地 址:新兴县新城镇沿江北路湖畔花苑7栋旁
联系方式:0766-2937506
项目联系人:陈先生
电 话:0766-2937506
广东采招工程咨询有限公司
2025年3月27日